Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Nutrienti | Sostanza secca* |
Valore energetico | 174 kcal/156 g |
Proteine | 41,4% |
Grassi | 21,9% |
Fibra grezza | 0,9% |
Carboidrati (NFE) | 29,8% |
Calcio | 0,78% |
Fosforo | 0,74% |
Sodio | 0,38% |
Potassio | 0,78% |
Magnesio | 0,067% |
Taurina | 0,35% |
Vitamina C | 15 ppm |
Vitamina E | 1.010 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,73% |
Acidi grassi Omega-6 | 4,04% |
Ceneri grezze | 5,9% |
Beta-carotene | 6,95 ppm |
Zolfo | 0,84% |
Vitamina A | 124.805 IU/kg |
Vitamina D | 922 IU/kg |
Peso corporeo | N° lattine |
2 kg | 4/5 |
3 kg | 1 |
4 kg | 1 1/3 |
5 kg | 1 2/3 |
6 kg | 1 3/4 |
7+ kg | 1/4 per kg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata