Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | 100 ml | 20 ml |
---|---|---|
Energia | 699 kJ 164 kcal |
140 kJ 33 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
<0,1 g <0,1 g |
0,1 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
39,4 g 28,5 g |
7,9 g 5,7 g |
Proteine | 1,4 g | 0,3 g |
Sale | 0,06 g | <0,012 g |
Valori medi | 20 ml | %VNR* |
Calcio | 240 mg | 30% |
Vitamina C | 48 mg | 60% |
Niacina | 10,8 mg NE | 68% |
Vitamina E | 6,72 mg alfa-TE | 56% |
Vitamina B2 | 1,32 mg | 94% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86% |
Vitamina B1 | 0,84 mg | 76% |
Vitamina A | 540 mcg RE | 68% |
Vitamina D | 3,6 mcg | 72% |
Vitamina B12 | 0,8 mcg | 32% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata