Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per capsula | %VNR* |
E.s. Ginkgo biloba | 100 mg | |
Ginkgoflavonoidi apportati | 24 mg | |
Fosfatidilserina | 100 mg | |
Inositolo | 50 mg | |
Selenio | 55 mcg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Vitamina B6 | 2 mg | 142,8 |
Vitamina B12 | 1 mcg | 40 |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Vitamina E | 10 mg | 83,3 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata