Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 1 bustina | %VNR* |
Creatina | 439,6 mg | - |
L-arginina | 500 mg | - |
L-carnitina | 100 mg | - |
L-glutatione | 12,5 mg | - |
Manganese | 2 mg | 100 |
Acido L-aspartico | 163 mg | - |
Magnesio | 50 mg | 13,35 |
Potassio | 150 mg | 7,5 |
Selenio | 27,5 mcg | 50 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 63,5 |
Vitamina B6 | 1 mg | 71,5 |
Vitamina C | 30 mg | 37,5 |
Vitamina E | 5 mg | 41,5 |
Vitamina B12 | 0,5 mcg | 20 |
Acido folico (vitamina B9) | 100 mcg | 50 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata