per dose giornaliera | %RDA* | |
Frutto-oligosaccaridi | 800,0 mg | |
Bifidobacterium lactis BL-04 | non meno di 1,0 mld. U.F.C. | |
Lattobacillus plantarum LP-115 | non meno di 0,25 mld. U.F.C. | |
Lactobacillus rhamnosus LR-32 | non meno di 0,25 mld. U.F.C. | |
Vitamina B5 | 3,0 mg | 50 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71,4 |
Vitamina B12 | 0,5 µg | 20 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata