Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori | Per 2 capsule | VNR |
Cultavit - grano saraceno | 1000 mg | - |
Vitamina B1 (tiamina) | 2 mg | 182% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 2,5 mg | 180% |
Vitamina B3 (niacina) | 34 mg | 212% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 12,8 mg | 214% |
Vitamina B6 (piridossina) | 1,8 mg | 128% |
Acido folico | 400 mcg | 200% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 5 mcg | 200% |
Biotina | 110 mcg | 220% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata