Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 capsule |
| Aminogen | 100 mg |
| Legumase | 100 mg |
| FOS | 100 mg |
| Amilasi | 84 mg |
| Proteasi | 67 mg |
| Lactospor | 50 mg |
| Lactasi | 50 mg |
| Lipasi | 50 mg |
| Cellulasi | 50 mg |
| Ossidasi | 50 mg |
| Bromelina | 50 mg |
| Maltasi | 5 mg |
| Bioperine | 4,75 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata