Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 compressa blu | %VNR* |
| Myo-inositolo | 550 mg | |
| Niacina | 16 mg | 100% |
| D-chiro inositolo | 13,75 mg | |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 10% |
| Quatrefolic di cui acido 5-metiltetraidrofolico |
736 mcg 400 mcg |
200% |
| Valori medi | per 1 compressa rossa | %VNR* |
| Vitamina C | 500 mg | 625% |
| N-acetilcisteina | 200 mg | |
| Resveratrolo | 150 mg | |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 175% |
| Vitamina D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata