Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| per compresse da 500 mg | |
| Contenuto proteico | 4,8 mg |
| Zuccheri riduttori | 9,4 mg |
| Polisaccaride legato alle proteine | 55,8 mg |
| Laccasi | 420 mU |
| Perossidasi | 11,2 mU |
| Glucomylase | 2,7 mU |
| Proteasi | 6,3 U |
| Superossido dismutasi (SOD) | 25,0 U |
| Citocromo P-450 | 0,34 nmol |
| Citocromo P-450 redutase | 6,5 mU |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata