Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 1 compressa | %VNR* |
Acido pantotenico | 2,25 g | 18 mg | 300% |
Rame | 225 mg | 1,8 mg | 180% |
Ferro | 1,75 g | 14 mg | 100% |
Zinco | 1,56 g | 12,5 mg | 125% |
Selenio | 10,37 g | 83 mg | 151% |
L-Cistina | 37,5 g | 300 mg | |
L-Metionina | 7,5 g | 60 mg | |
Ubidecarenone | 1,25 g | 10 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata