Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% |
Energia | 2155 kJ/515 kcal | 275 kJ/66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linolenico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) - acido arachinodico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
27,3 g 15,0 g 6,2 g 4,4 g 3550 mg 692 mg 52 mg 11 mg 52 mg |
3,5 g 1,9 g 0,8 g 0,6 g 455 mg 89 mg 6,7 mg 1,4 mg 6,7 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
53,4 g 8,2 g |
6,8 g 1,0 g |
Lattosio | 0,5 g | 0,06 g |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine - sieroproteine |
14,0 g 14,0 g |
1,8 g 1,8 mg |
Sale | 0,35 g | 0,045 g |
Vitamina A | 405 mcg | 52 mcg |
Vitamina D | 9,8 mcg | 1,3 mcg |
Vitamina E | 9,7 mg | 1,2 mg |
Vitamina K | 37 mcg | 4,7 mcg |
Vitamina C | 73 mg | 9,3 mg |
Tiammina (Vitamina B1) | 0,387 mg | 0,050 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,773 mg | 0,10 mg |
Niacina | 3,4 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,309 mg | 0,040 mg |
Acido Folico | 70 mcg | 8,9 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Acido pantotenico | 2,578 mg | 0,330 mg |
Sodio | 140 mg | 18 mg |
Potassio | 507 mg | 65 mg |
Cloruro | 310 mg | 40 mg |
Calcio | 390 mg | 50 mg |
Fosforo | 218 mg | 28 mg |
Magnesio | 40 mg | 5,1 mg |
Ferro | 6,0 mg | 0,77 mg |
Zinco | 3,9 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,314 mg | 0,040 mg |
Manganese | 0,244 mg | 0,031 mg |
Selenio | 14 mcg | 1,8 mcg |
Iodio | 93 mcg | 12 mcg |
Colina | 79 mg | 10 mg |
Inositolo | 26 mg | 3,3 mg |
L-Carnitina | 8,3 mg | 1,1 mg |
Taurina | 41 mg | 5,3 mg |
Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato |
8,5 mg 6,0 mg 5,3 mg 1,8 mg 3,5 mg |
1,1 mg 0,77 mg 0,67 mg 0,23 mg 0,45 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata