Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 capsule |
| Astragalus membranaceus radice e.s. | 174 mg |
| Atractylodes macrocephala rizoma e.s. | 140 mg |
| Panax ginseng radice e.s. | 105 mg |
| Bupleurum chinense radice e.s. | 104 mg |
| Cimifuga racemosa rizoma e.s. | 70 mg |
| Angelica sinensis radice e.s. | 69 mg |
| Glycyrrhiza uralensis radice e rizoma e.s. | 69 mg |
| Citrus reticulata perocarpo e.s. | 69 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata