Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
per 100 g | ||||||
Banana Vaniglia |
Cacao | Latte | Cappuccino | Cocco Vaniglia |
%RDA* | |
Valore Energetico | 372 kcal 1581 kJ |
402 kcal 1702 kJ |
380 kcal 1613 kJ |
390 kcal 1654 KJ |
381 kcal 1614 kJ |
|
Proteine s/s | 91 g | 92 g | 92 g | 90 g | 93 g | |
Carboidrati | 4,36 g | 1,11 g | 3,71 g | 2,10 g | 1,20 g | |
Grassi | 0,61 g | 5,84 g | 1,05 g | 4,4 g | 2,10 g | |
Vitamina B6 | 3,50 mg | 3,50 mg | 3,50 mg | 3,50 mg | 3,50 mg | 50 |
Vitamina B2 | 2,10 mg | 2,10 mg | 2,10 mg | 2,10 mg | 2,10 g | 30 |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 1,65 mg | 1,65 mg | 1,65 mg | 1,65 g | 30 |
* RDA = Dose Giornaliera Raccomandata per dose pari a 20 g. |
profilo sali minerali per 100 g di proteine | |
Calcio | 968 mg |
Fosforo | 534 mg |
Potassio | 282 mg |
Sodio | 136 mg |
Magnesio | 26 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata