Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per dose (1 bustina) |
%VNR* |
| Frutto-oligosaccaridi | 500 mg | |
| Bifidobacterium animalis | 1 Mld** | |
| Lactobacillus acidophilus | 2 Mld** | |
| Lactobacillus plantarum | 3 Mld** | |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
| Acido folico | 100 mcg | 50% |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata