Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per bustina |
| Streptococcus thermophilus NCIMB 30438 | 226 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium breve NCIMB 30441 | 24 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30435 | 24 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30436 | 24 miliardi/ufc |
| Lactobacillus acidophilus NCIMB 30442 | 38 miliardi/ufc |
| Lactobacillus plantarum NCIMB 30437 | 38 miliardi/ufc |
| Lactobacillus paracasei NCIMB 30439 | 38 miliardi/ufc |
| Lactobacillus helveticus NCIMB 30440 | 38 miliardi/ufc |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata