Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 1 misurino | %VNR* |
Peptidi di collagene tipo I | 5 g | |
Peptidi di collagene tipo II | 20 mg | |
Acido ialuronico (sale di sodio) | 25 mg | |
Glucosamina cloridrato equivalente in glucosamina |
562,5 mg 468,5 mg |
|
Condroitina solfato di sodio equivalente in condroitina solfato |
450 mg 412 mg |
|
Estratto di rizoma di curcuma | 21 mg | |
Vitamina C | 40 mg | 50% |
Vitamina B1 | 0,55 mg | 50% |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Vitamina D3 | 2,5 mcg | 50% |
Magnesio | 180 mg | 48% |
Manganese | 0,5 mg | 25% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata