Valori medi | 5 pastiglie | %VNR* | 15 pastiglie | %VNR* |
Creatina | 1.000 mg | 3.000 mg | ||
OKG | 80 mg | 240 mg | ||
Taurina | 80 mg | 240 mg | ||
Carnitina | 40 mg | 120 mg | ||
Fruttosio 1,6 difosfato | 40 mg | 120 mg | ||
Alanina | 30 g | 90 g | ||
Acido aspartico | 25 g | 75 g | ||
Acido glutammico | 25 g | 75 g | ||
Beta-alanina | 20 mg | 60 mg | ||
Istidina | 20 mg | 60 mg | ||
SAMe | 20 mg | 60 mg | ||
Fosforo | 35 mg | 5 | 105 mg | 15 |
Calcio | 40 mg | 5 | 120 mg | 15 |
Magnesio | 18,75 mg | 5 | 56,25 mg | 15 |
Ferro | 2,1 mg | 15 | 6,3 mg | 45 |
Zinco | 1,5 mg | 15 | 4,5 mg | 45 |
Manganese | 0,3 mg | 15 | 0,9 mg | 45 |
Rame | 0,15 mg | 15 | 0,45 mg | 45 |
Iodio | 22,5 mcg | 15 | 67,5 mcg | 45 |
Selenio | 8,25 mcg | 15 | 24,75 mcg | 45 |
Molibdeno | 7,5 mcg | 15 | 22,5 mg | 45 |
Cromo | 6 mcg | 15 | 18 mcg | 45 |
Vitamina A | 120 mcg | 15 | 360 mcg | 45 |
Tiamina (B1) | 0,165 mg | 15 | 0,495 mg | 45 |
Riboflavina (B2) | 0,21 mg | 15 | 0,63 mg | 45 |
Niacina (B3) | 2,4 mg | 15 | 7,2 mg | 45 |
Acido pantotenico (B5) | 0,9 mg | 15 | 2,7 mg | 45 |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15 | 0,63 mg | 45 |
Vitamina B12 | 0,375 mcg | 15 | 1,125 mcg | 45 |
Vitamina C | 12 mg | 15 | 36 mg | 45 |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 | 2,25 mcg | 45 |
Vitamina E | 1,8 mg | 15 | 5,4 mg | 45 |
Vitamina K | 11,25 mcg | 15 | 33,75 mcg | 45 |
Acido folico | 30 mcg | 15 | 90 mcg | 45 |
Biotina | 7,5 mcg | 15 | 22,5 mcg | 45 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata