Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Tenori medi | dose giornaliera | %VNR |
| DHA microincapsulato | 100 mg | - |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Niacina | 18,5 mg | 115,62% |
| Vitamina E | 10,6 mg | 88,33% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% |
| Vitamina B2 | 1,7 mg | 121,42% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,27% |
| Acido folico (Quatrefolic) | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 35 mcg | 70% |
| Vitamina D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% |
| Magnesio (JostCote) | 57 mg | 15,20% |
| Ferro | 30 mg | 214,28% |
| Zinco | 11 mg | 110% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Rame | 500 mg | 50% |
| Iodio | 200 mg | 133% |
| Bifidobacterium Bifidum SGB02 1 mld UFC/g |
10 mg | - |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata