Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 1 compresse |
Andrographis paniculata e.s. tit. 95% in andrographolidi | 50 mg |
Astragalus membranaceus radice e.s. tit. 16% polisaccaridi | 100 mg |
Echinacea purpurea e.s. tit. 4% in acido cicorico | 225 mg |
Lentinus edodes (Shitake) e.s. tit. 8% in polisaccaridi | 100 mg |
Uncaria tomentosa corteccia e.s. tit. 3% in alcaloidi totali | 80 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata