Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 buste | %VNR* |
| Potassio | 800 mg | 40% |
| Magnesio | 450 mg | 120% |
| Sodio cloruro | 200 mg | |
| Creatina mono | 640 mg | |
| Carnitina tartrato | 500 mg | |
| Taurina | 250 mg | |
| Zinco | 15 mg | 150% |
| e.s. ginseng tit. 12% | 30 mg | |
| Vitamina B1 | 3,4 mg | 218% |
| Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
| Vitamina B12 | 1.000 mcg | 40.000% |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Ferro da Lipofer | 14 mg | 100% |
| e.s. Cordyceps tit. 7% acido cordiceptico |
100 mg 7 mg |
|
| e.s. Pfaffia D/E 4:1 | 100 mg | |
| e.s. eleuterococco tit. 5% saponine | 80 mg | |
| e.s. vite rossa semi tit. 50% OPC | 20 mg | |
| e.s. maqui tit. 10% | 150 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata