Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 4 capsule |
| Lattobacilli e bifidobatteri | 32 miliardi |
| Lactobacillus acidophilus DSM 21717 | 10 miliardi |
| Lactobacillus crispatus DSM 24619 | 7 miliardi |
| Lactobacillus gasseri LMG 26661 | 7 miliardi |
| Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 | 4,4 miliardi |
| Bifidobacterium bifidum DSM 22892 | 2 miliardi |
| Lactobacillus fermentul AGAL NM02/31704 | 1,6 miliardi |
| Vitamina B2 | 0,44 mg (30% VNR*) |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata