Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per dose massima giornaliera (1 compressa) |
%VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Tiammina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
| Niacina (vitamina PP) | 16 mg | 100 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Acido folico (vitamina B9) | 300 mcg | 150 |
| Vitamina B12 | 5,0 mcg | 200 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 15 mcg | 300 |
| Vitamina E (come TE) | 12 mg | 100 |
| Biotina (vitamina H) | 50 mcg | 100 |
| Calcio | 215 mg | 27 |
| Fosforo | 105 mg | 15 |
| Magnesio | 93,7 mg | 25 |
| Ferro | 4,2 mg | 30 |
| Zinco | 6,0 mg | 60 |
| Manganese | 2,0 mg | 100 |
| Rame | 0,70 mg | 70 |
| Iodio | 105 mcg | 70 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Selenio | 33 mcg | 60 |
| Molibdeno | 25 mcg | 50 |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata