Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1.638 kJ 387 kcal |
491 kJ 116 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
7,2 g 4,2 g |
2,1 g 1,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
5,9 g 3,9 g |
1,8 g 1,2 g |
Fibre | 0,1 g | 0,04 g |
Proteine | 75 g | 22 g |
Sale | 0,3 g | 0,11 g |
Profilo aminoacidico per 100 g di proteine | |
Alanina | 5,04 g |
Arginina | 1,91 g |
Acido aspartico | 8,65 g |
Cisteina | 1,88 g |
Acido glutammico | 4,14 g |
Glicina | 1,41 g |
Istidina | 1,33 g |
Isoleucina | 5,39 g |
Leucina | 8,38 g |
Lisina | 7,62 g |
Metionina | 1,67 g |
Fenilalanina | 2,41 g |
Prolina | 4,88 g |
Serina | 4,58 g |
Treonina | 5,91 g |
Triptofano | 1,26 g |
Tirosina | 2,34 g |
Valina | 5,04 g |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata