Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 flaconcino | %VNR* |
| Alfa-glucan di cui oligosaccaridi |
1 g 870 mg |
|
| Lactobacillus rhamnosus | 5 mld UFC** | |
| Bifidobacterium lactis | 2 mld UFC** | |
| Bifidobacterium breve | 1 mld UFC** | |
| Streptococcus theophilus | 1 mld UFC** | |
| Lactobacillus acidophilus | 0,9 mld UFC** | |
| Lactobacillus reuteri | 0,1 mld UFC** | |
| Niacina | 10 mg | 62,50% |
| Vitamina B6 | 0,77 mg | 55% |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina A | 440 mcg | 55% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 13,5 mcg | 54,15% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata