Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 busta | %VNR* |
| Vitamina B1 | 1,10 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,40 mg | 100% |
| Niacina | 16,00 mg | 100% |
| Acido pantotenico | 6,00 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 1,69 mcg | 67% |
| B. coagulans Bc513/Bc4 | 1 miliardo | |
| Biotina | 150,00 mcg | 300% |
| Zinco | 15 mg | 150% |
| L-metionina | 150 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata