Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | Per 1 tavoletta |
| Calcio | 400 mg (50% VNR*) |
| Magnesio | 188 mg (50% VNR*) |
| Potassio | 50 mg (2,5% VNR*) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
| Ferro | 7 mg (50% VNR*) |
| Manganese | 1 mg (50% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
| Iodio | 75 mg (50% VNR*) |
| Cromo | 20 mcg (50% VNR*) |
| Selenio | 28 mcg (50% VNR*) |
| Molibdeno | 25 mcg (50% VNR*) |
| Vitamina D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata