Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 misurino | %VNR* | per 2 misurini | %VNR* |
| Magnesio | 225 mg | 60% | 450 mg | 120% |
| Fosforo | 283,5 mg | 40,50% | 567 mg | 81% |
| Glutammina | 480 mg | 960 mg | ||
| Acido aspartico | 360 mg | 720 mg | ||
| Acido glutammico | 120 mg | 240 mg | ||
| Vitamina B6 | 5 mg | 357,15% | 10 mg | 714,30% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata