Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 misurino | %VNR* | per 3 misurini | %VNR* |
| Acido aspartico | 180 mg | 540 mg | ||
| Creatina | 210 mg | 630 mg | ||
| Rosa canina E.I.S. | 160 mg | 480 mg | ||
| Limone S.D. | 67 mg | 201 mg | ||
| Magnesio | 150 mg | 40% | 450 mg | 120% |
| Potassio | 600 mg | 30% | 1.800 mg | 90% |
| Manganese | 3,33 mg | 166,70% | 10 mg | 500% |
| Tiamina (B1) | 8,33 mg | 757,70% | 25 mg | 2272,70% |
| Vitamina B6 | 3,33 mg | 238,10% | 10 mg | 714,30% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata