Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Analisi media | per dose giornaliera (1 compressa) |
| Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,65 mg (150% VNR*) |
| Vitamina B2 | 2,10 mg (150% VNR*) |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) |
9,00 mg (150% VNR*) |
| Vitamina B6 | 2,10 mg (150% VNR*) |
| Vitamina B12 | 3 mcg (120% VNR*) |
| Vitamina C | 120 mg (150% VNRé) |
| Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina E | 18 mg (150% VNR*) |
| Vitamina K | 30 mcg (40% VNR*) |
| Acido folico | 300 mcg (150% VNR*) |
| Biotina | 75 mcg (150% VNR*) |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
| Luteina | 1 mcg |
| Niacina | 24 mg (150% VNR*) |
| Calcio | 162 mg (20% VNR*) |
| Cromo | 40 mcg (100% VNR*) |
| Ferro | 2,80 mg (20% VNR*) |
| Fosforo | 125 mg (18% VNR*) |
| Iodio | 96 mcg (64% VNR*) |
| Magnesio | 78,80 mg (21% VNR*) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
| Selenio | 30 mcg (55% VNR*) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata