Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Contenuti medi | per 1 capsula |
| Bifidobacterium longum | 10,95 miliardi di cellule vive |
| Bacillus subtilis | 4,6 miliardi di cellule vive |
| Streptococcus thermophilus | 5,45 miliardi di cellule vive |
| Bifidobacterium bifdum | 5,9 miliardi di cellule vive |
| Bifidobacterium breve | 5,57 miliardi di cellule vive |
| Enterococcus fecium | 5,45 miliardi di cellule vive |
| Lactobacillus gasseri | 1,94 miliardi di cellule vive |
| Lactobacillus casei | 2,75 miliardi di cellule vive |
| Lactobacillus rhamnosus | 2,75 miliardi di cellule vive |
| Inulina | 136,15 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata