Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Contenuti medi | per 1 tavoletta | %VNR* |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 60 mg | 16% |
| Estratto di agrumi | 25 mg | |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Inositolo | 60 mg | |
| Colina | 30 mg | |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Rutina | 25 mg | |
| Betaina HCl | 25 mg | |
| Niacina | 16 mg NE | 100% |
| Vitamina E | 12 mg TE (18 U.I.) |
100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Esperidina | 5 mg | |
| Beta-carotene | 4,5 mg | |
| Miscela erbale | 4 mg | |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Boro | 0,5 mg | |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Cromo | 25 mcg | 63% |
| Selenio | 25 mcg | 45% |
| Vitamina D | 5 mcg (200 U.I.) |
100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata