Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 306 kJ/73 kcal |
| Grassi di cui saturi acido linoleico (omega 6) acido alfa-linolenico (omega 3) DHA (acido docosaesaenoico) ARA (acido arachidonico) |
3,3 g 1,5 g 0,5 g 51 mg 18 mg 18 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
8,7 g 0,7 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Proteine | 1,9 g |
| Sale | 0,07 g |
| Vitamina A | 66 mcg |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 1,3 mg |
| Vitamina K | 4,5 mcg |
| Vitamina C | 9 mg |
| Tiamina | 0,1 mg |
| Riboflavina | 0,2 mg |
| Niacina | 0,7 mg |
| Vitamina B6 | 0,1 mg |
| Acido folico | 12 mcg |
| Folato | 20 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,2 mcg |
| Biotina | 2,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,8 mg |
| Sodio | 27 mg |
| Potassio | 75 mg |
| Cloruro | 60 mg |
| Calcio | 75 mg |
| Fosforo | 52 mg |
| Magnesio | 6,8 mg |
| Ferro | 1,2 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Rame | 0,06 mg |
| Manganese | 0,005 mg |
| Fluoruro | <0,05 mg |
| Selenio | 3,3 mcg |
| Cromo | <6,8 mcg |
| Molibdeno | <6,8 mcg |
| Iodio | 14 mcg |
| Colina | 26 mg |
| Inositolo | 3,8 mg |
| Taurina | 6 mg |
| L-carnitina | 1,2 mg |
| Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 4 | da 4 a 6 | da 6 a 12 | da 12 a 36 |
| Pasti al giorno | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 a 3 |
| Misurini per pasto | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Acqua bollita | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 210 ml | 210 ml | 240 ml |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata