Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Contenuto | per 3 g | per 6 g |
Bifidobacterium animalis W53 | >1,5 x 109 UFC | >3 x 109 UFC |
Lactobacillus acidophilus W55 | >3 x 108 UFC | >6 x 108 UFC |
Lactobacillus salivarius W57 | >3 x 108 UFC | >6 x 108 UFC |
Enterococcus faecium W54 | >3 x 108 UFC | >6 x 108 UFC |
Lactococcus lactis W58 | >3 x 108 UFC | >6 x 108 UFC |
Lactobacillus casei W56 | >3 x 108 UFC | >6 x 108 UFC |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 150 mg | 300 mg |
Inulina | 150 mg | 300 mg |
Polidestrosio | 150 mg | 300 mg |
Amilasi | 19,5 mg | 39,0 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata