Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | UFC* per 6 g |
Lactobacillus acidophilus W37 | >2x108 |
Lactobacillus brevis W63 | >2x108 |
Lactobacillus casei W56 | >2x109 |
Lactobacillus salivarius W24 | >2x108 |
Bifidobacterium bifidum W23 | >2x108 |
Bifidobacterium lactis W52 | >2x108 |
Bifidobacterium lactis W51 | >2x108 |
Lactococcus lactis W19 | >2x108 |
Lactococcus lactis W58 | >2x108 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata