Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per dose giornaliera (0,5 ml) |
%VNR* |
| Retinolo (vitamina A) | 300 mcg | 37 |
| Vitamina D3 pari a tocoferolo (vitamina E) |
10 mcg 400 UI 4 mg |
200 33 |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,3 mg | 27 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,4 mg | 28 |
| Nicotinamide (vitamina B3) | 5 mg | 31 |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,4 mg | 28 |
| Acido folico | 110 mcg | 55 |
| Cianocobalamina (vitamina B12 | 0,7 mcg | 28 |
| Biotina (vitamina H) | 7 mcg | 14 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 2 mg | 33 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata