Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 3 compresse | %VNR* |
| Magnesio | 300 mg | 80% |
| L-taurina | 150 mg | |
| Rutina | 150 mg | |
| Estratto di semi d'uva di cui OPC d'uva |
71,4 mg 50 mg |
|
| Bacopa polvere | 60 mg | |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B9 | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata