Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 bustine |
| Genziana radice e.s. | 300,0 mg |
| Carciofo foglie e.s. | 280,0 mg |
| Fitosoma di cardo mariano frutti e.s. | 200,0 mg |
| Fumaria sommità e.s. | 120,0 mg |
| Betulla foglie e.s. | 100,0 mg |
| Anice frutti e.s. | 50,0 mg |
| Inulina da cicoria | 1.200,0 mg |
| Aloe vera gelum sine cute succo | 10.000,0 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata