Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Contenuti medi | per assunzione giornaliera |
| Lactobacillus Acidophilus LA14 | pari a 1 x 109 (1 miliardo)* |
| Contenuti medi | per 4 compresse | %VNR* |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina PP | 8 mg | 50% |
| Vitamina B1 | 0,8 mg | 72,7% |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,3% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 114,3% |
| Proteine della soia fermentate | 2.400 mg | |
| Acido pantotenico | 4 mg | 67% |
| Acido folico | 140 mcg | 70% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata