Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 5 ml | per 10 ml | per 100 ml |
ImmunoFos | 30 mg | 60 mg | 600 mg |
Zinco | 2,5 mg (25% VNR*) | 5 mg (50% VNR) | 50 mg |
Vitamina C | 20 mg (25% VNR) | 40 mg (50% VNR) | 400 mg |
Niacina | 16 mg (100% VNR) | 32 mg (200% VNR) | 320 mg |
Vitamina E | 6 mg (50% VNR) | 12 mg (100% VNR) | 120 mg |
Acido pantotenico | 6 mg (100% VNR) | 12 mg (200% VNR) | 120 mg |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR) | 2,8 mg (200% VNR) | 28 mg |
Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR) | 2,8 mg (200% VNR) | 28 mg |
Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR) | 2,2 mg (200% VNR) | 22 mg |
Vitamina A | 400 mcg (50% VNR) | 800 mcg (100% VNR) | 8.000 mcg |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR) | 400 mcg (200% VNR) | 4.000 mcg |
Biotina | 50 mcg (100% VNR) | 100 mcg (200% VNR) | 1.000 mcg |
Vitamina D | 10 mcg (200% VNR) | 20 mcg (400% VNR) | 200 mcg |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR) | 5 mcg (200% VNR) | 50 mcg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata