Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per dose giornaliera (10 ml) | %VNR* |
| Vitamina C | 50 mg | 62,50% |
| Vitamina D | 20 mcg (800 UI) | 400% |
| Tiamina (B1) | 800 mcg | 73% |
| Riboflavina (B2) | 900 mcg | 64% |
| Niacina (B3) | 10 mg | 62,50% |
| Acido pantotenico (B5) | 10 mg | 167% |
| Vitamina B6 | 800 mcg | 57% |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg | 64% |
| Biotina (H) | 15 mcg | 30% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata