Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 5 pastiglie | %VNR* | per 15 pastiglie | %VNR* |
| Saw palmetto estratto integrale secco | 538 mg | 1.614 mg | ||
| Epilobio estratto integrale secco | 378 mg | 1.134 mg | ||
| Istidina | 300 mg | 900 mg | ||
| Rosa canina estratto integrale secco | 114,3 mg | 342,9 mg | ||
| Pomodoro e.s. di cui licopene |
50 mg 5 mg |
150 mg 15 mg |
||
| Calcio | 72 mg | 9% | 216 mg | 27% |
| Fosforo | 56 mg | 8% | 168 mg | 24% |
| Zinco | 5 mg | 50% | 15 mg | 150% |
| Selenio | 33,3 mcg | 61% | 100 mcg | 182% |
| Vitamina A | 400 mcg | 50% | 1.200 mcg | 150% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
| Vitamina E | 20 mg | 167% | 60 mg | 500% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata