Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Tenori medi | per 100 g | per dose (50 g) |
| Valore energetico | 288 kcal/1.224 kJ | 144 kcal/612 kJ |
| Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
72 g 51 g |
36 g 25 g |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale (Nax2.5) | 1,3 g | 0,65 g |
| Acido ascorbico | 210 mg (263% VNR*) |
105 mg (131% VNR*) |
| Tiamina | 0,55 mg | 0,27 mg |
| Piridossina | 0,7 mg | 0,35 mg |
| Cianocobalamina | 1,24 mcg | 0,62 mcg |
| Magnesio | 188 mg | 94 mg |
| Potassio | 600 mg | 300 mg |
| Calcio | 600 mg | 300 mg |
| L-leucina | 4 g | 2 g |
| PepForm leucine Peptides di cui L-leucina |
800 mg 320 mg |
400 mg 160 mg |
| L-isoleucina | 2 g | 1 g |
| L-valina | 2 g | 1 g |
| L-glutammina | 2,5 g | 1.250 mg |
| L-alanil-glutammina (AlaGln) | 500 mg | 250 mg |
| Sensoril (Ashwagandha e.s.) |
160 mg | 80 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata