Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 stick | %VNR* |
| Magnesio | 56,7 mg | 15% |
| Acerola e.s. di cui vitamina C |
50 mg 25 mg |
31% |
| Guaranà e.s. di cui caffeina |
50 mg 5 mg |
|
| Inositolo | 45 mg | |
| Acido pantotenico | 17,28 mg | 288% |
| Vitamina B2 | 15 mg | 1.071% |
| Vitamina B1 | 12 mg | 1.091% |
| Vitamina B6 | 9,6 mg | 685% |
| Biotina | 430 mcg | 860% |
| Acido folico | 380 mcg | 190% |
| Vitamina B12 | 93,6 mcg | 3.744% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata