Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 flaconcino | %VNR* |
| Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | 4 mld/UFC | |
| Bifidobacterium lactis HN019 | 1 mld/UFC | |
| Vitamina B1 | 0,8 mg | 72,70% |
| Vitamina B3 | 11 mg | 68,80% |
| Vitamina B5 | 3,5 mg | 58,30% |
| Vitamina B6 | 0,9 mg | 64,30% |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg | 64% |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Acerola frutto e.s. | 120 mg | |
| Fibra di acacia | 200 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata