Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 ml | per 10 ml | VNR* |
| Lattoferrina | 865 mg | 86,5 mg | - |
| Tiamina | 5,5 mg | 0,55 mg | 50% |
| Riboflavina | 7 mg | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,025 mg | 0,0025 mg | 100% |
| Niacina | 80 mg | 8 mg | 50% |
| Acido folico | 3 mg | 0,3 mg | 150% |
| Zinco | 100 mg | 10 mg | 100% |
| Inositolo | 5 g | 500 mg | - |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata