Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per dose giornaliera (1 bustina) |
| Lactobacillus acidophilus LA-5 DSM13241 | 3,60 mld UFC |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB-12 DSM15954 | 1,40 mld UFC |
| Kluyveromyces marxianus fragilis B0399 | 0,01 mld UFC |
| Apporto complessivo di fermenti lattici vitali (*) | 5,01 Mld UFC |
| Fruttoligosaccaridi (FOS) | 1,44 g |
| Fibra alimentare (Inulina) | 1,20 g |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata