Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
Calcio | 133 mg | 17 |
Fosforo | 105 mg | 15 |
Magnesio | 57 mg | 15 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Ferro | 7 mg | 50 |
Acido alfa lipoico | 50 mg | |
Vitamina E | 20 mg | 167 |
Vitamina K | 75 mcg | 100 |
Zinco | 7 mg | 70 |
Vitamina D | 50 mcg | 1.000 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Luteina | 3 mg | |
Zeaxantina | 0,5 mg | |
Licopene | 0,5 mg | |
Rame | 1 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina A | 500 mcg | 63 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata