Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 bustina | %VNR* | per 2 bustine | %VNR* |
| L-arginina | 1.000 mg | 2.000 mg | ||
| L-citrullina | 1.000 mg | 2.000 mg | ||
| L-lisina | 500 mg | 1.000 mg | ||
| L-cistina | 200 mg | 400 mg | ||
| Vitamina C | 300 mg | 375% | 600 mg | 750% |
| Vitamina B1 | 12,5 mg | 1.136% | 25 mg | 2.272% |
| Zinco | 7,5 mg | 75% | 15 mg | 150% |
| Vitamina B9 o folato | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 12,5 mcg | 500% | 25 mcg | 1.000% |
| Vitamina D | 10 mcg | 200% | 20 mcg | 400% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata