Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* | per 3 compresse | %VNR* |
| Vitamina A (beta-carotene) | 133 mcg RE | 17% | 400 mcg RE | 50% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 80 mg | 100% |
| Vitamina E | 2 mg alfa-TE | 17% | 6 mg alfa-TE | 50% |
| Rame | 0,17 mg | 17% | 0,51 mg | 51% |
| Collagene | 833 mg | 2.500 mg | ||
| Acido ialuronico | 40 mg | 120 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata