Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 compresse | %VNR* |
| Acido pantotenico | 9 mg | 150 |
| Rame | 1,4 mg | 140 |
| Ferro | 4,2 mg | 30 |
| Zinco | 6 mg | 60 |
| Selenio | 60 mcg | 109,1 |
| L-cistina | 300 mg | |
| L-metionina | 60 mg | |
| Glutatione liposomiale | 5 mg | |
| Ubidecarenone | 10 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata